locate -> purchase -> build -> care
+38 (044) 390 72 72 | +38 (044) 390 72 73
English Russian
Строящиеся проекты
Готовое жилье
Традиционные виллы
Регион Тип Цена Спальни

Фотогалерея (34 фото):

Гольф-клуб
5км  
Пафос
12км 
Полеми
1км 
Полис
20км 
Аэропорт
35км 
Комплекс Polemi Vines расположен на склоне холма в нескольких минутах ходьбы от деревни Polemi. Отсюда открываются потрясающие виды на горы Тродос с виноградниками. Комплекс спроектирован в стиле, дополняющим окружающие ландшафты. Polemi Vines предлагает комбинацию деревенских ландшафтов с возможностью легкого доступа к инфраструктуре деревни.

Проект состоит из 2-х спальных и 3-х спальневых домов, спроектирован в стиле амфитеатра с бассейном в центре. Бассейн находится под открытым небом, оборудован дорожками, и мощеными зонам отдыха, рядом находится большой сад.

Дома располагают дополнительными комнатами, кабинетами, террасами на крышах и частными садами на разных уровнях.

Эти комфортабельные дома гармонично вливаются в загородные пейзажи благодаря использованию природного камня в отделке, и удачно вписываются в ансамбль местных построек. Двойное остекление, водонапорная система, общественное и спутниковое телевидение – это стандартная комплектация для всей недвижимости проекта, удивляющего роскошью и гармонирующего с окружающим миром.
Особенности проекта
  • Огромный открытый бассейн для жильцов
  • Большая зона отдыха
  • Ландшафтный дизайн
  • Частные садики и веранды
  • Собственная парковка
  • Гранитные столешницы
  • Внутренние лестницы из мрамора
  • Двойное остекление
  • Система водоснабжения
  • Наружная отделка из камня Grafiato
  • Кабельное и спутниковое телевидение
Схема комплекса
Цены (на 20 августа 2010) *
номер тип спальни площадь, м2 участок, м2 веранда, м2
11 Таунхауз 3 118.59 73.67 19.23 подробнее
12 Таунхауз 2 84.01 12.33 19.5 подробнее
13 Таунхауз 2 83.93 15.86 19.28 подробнее
14 Таунхауз 2 83.49 16.26 19.5 подробнее
15 Таунхауз 2 83.49 13.94 19.5 подробнее
16 Таунхауз 3 112.42 28.61 5.28 подробнее
17 Таунхауз 2 85.74 15.97 39.57 подробнее
18 Таунхауз 2 83.13 8.55 29.9 подробнее
19 Таунхауз 2 86.31 8.53 28.87 подробнее
20 Таунхауз 2 84.73 8.61 30.46 подробнее
21 Таунхауз 2 74.66 21.57 94.63 подробнее
номер тип спальни площадь, м2 участок, м2 веранда, м2
22 Таунхауз 3 116.41 28.74 5.28 подробнее
23 Таунхауз 2 83.58 17.43 19.5 подробнее
24 Таунхауз 2 84.75 34.21 19.8 подробнее
25 Таунхауз 2 85.56 15.81 57.1 подробнее
26 Таунхауз 2 84.35 9.33 29.9 подробнее
27 Таунхауз 2 85.58 19.44 30.36 подробнее
номер тип спальни площадь, м2 участок, м2 веранда, м2
28 Таунхауз 3 116.66 15.77 9.24 подробнее
29 Таунхауз 2 83.49 13.94 19.28 подробнее
30 Таунхауз 2 83.75 16.49 19.37 подробнее
31 Таунхауз 2 83.84 12.47 19.67 подробнее
32 Таунхауз 2 109.24 60.01 50.37 подробнее
33 Таунхауз 2 84.84 7.6 57.06 подробнее
34 Таунхауз 2 85.56 9.85 28.86 подробнее
35 Таунхауз 2 86.4 8.62 28.73 подробнее
36 Таунхауз 2 82.97 26.36 39.89 подробнее
номер тип спальни площадь, м2 участок, м2 веранда, м2
58 Таунхауз 2 86.46 43.62 19.8 подробнее
59 Таунхауз 2 84.46 23.66 19.5 подробнее
60 Таунхауз 2 84.46 23.12 19.49 подробнее
61 Таунхауз 2 83.82 21.6 19.5 подробнее
62 Таунхауз 2 80.57 34.81 14.76 подробнее
63 Таунхауз 2 80.5 28.04 14.84 подробнее
64 Таунхауз 2 81.63 44.19 15.25 подробнее
65 Таунхауз 2 85.42 31.3 40.26 подробнее
66 Таунхауз 2 86.06 18.66 27.31 подробнее
67 Таунхауз 2 84.46 17.06 40.11 подробнее
68 Таунхауз 2 95.39 16.78 74.73 подробнее
номер тип спальни площадь, м2 участок, м2 веранда, м2
69 Таунхауз 3 116.45 20.85 5.28 подробнее
70 Таунхауз 2 83.51 12.57 19.5 подробнее
71 Таунхауз 2 83.53 14.03 19.5 подробнее
72 Таунхауз 2 83.51 14.17 19.5 подробнее
73 Таунхауз 2 85.71 14.33 19.74 подробнее
74 Таунхауз 2 86.61 19.76 подробнее
75 Таунхауз 3 93.48 67.63 17.87 подробнее
76 Таунхауз 2 84.91 10.99 41 подробнее
77 Таунхауз 2 84.35 8.32 40.79 подробнее
78 Таунхауз 2 83.51 10.42 30.02 подробнее
79 Таунхауз 2 84.45 9.8 30.05 подробнее
80 Таунхауз 2 83.59 12 39.82 подробнее
81 Таунхауз 2 85.63 11.92 42.23 подробнее
номер тип спальни площадь, м2 участок, м2 веранда, м2
82 Таунхауз 2 81.84 52.24 16.72 подробнее
83 Таунхауз 2 83.61 14.97 22.02 подробнее
84 Таунхауз 2 83.53 14.97 19.5 подробнее
85 Таунхауз 2 83.99 14.95 19.29 подробнее
86 Таунхауз 3 117.69 35.8 5.28 подробнее
87 Таунхауз 2 84.86 6.58 36.06 подробнее
88 Таунхауз 2 84.29 8.53 29.9 подробнее
89 Таунхауз 2 84.32 8.69 29.9 подробнее
90 Таунхауз 2 91.14 7.18 92.97 подробнее
номер тип спальни площадь, м2 участок, м2 веранда, м2
113 Таунхауз 2 95.31 70.25 15.12 подробнее
114 Таунхауз 2 80.02 19.31 9.52 подробнее
115 Таунхауз 2 86.27 18.54 9.7 подробнее
116 Таунхауз 2 86.18 18.52 9.6 подробнее
117 Таунхауз 2 86.82 18.06 9.74 подробнее
118 Таунхауз 2 81.22 18.01 9.6 подробнее
119 Таунхауз 4 119.85 68.79 12.3 подробнее
* Цены в процессе строительства проекта могут быть изменены без предварительного уведомления.
Данную информацию компания не рассматривает как контракт или часть такового, за дополнительной информацией обращайтесь по нашим телефонам.

Minthis Hills Здесь - высота стремлений. Небо над головой, море у самых ног. Синее перетекает в зеленое и растворяется в золотом. Первозданная красота, вечное солнце. Ощущение тишины. Дыхание блаженства.
Almyrida Seaview (о. Крит) Расположенный на склоне горы в 150-ти метрах от песчаного пляжа, объект Almyrida Seaview является отличным примером уютного комплекса.
Elysia Park Недвижимость 5 звезд! Самый большой проект жилой недвижимости на Кипре. 350 единиц недвижимости, квартиры и таунхуазы с комфортом 5-ти звездной гостиницы!
The Emerald Расположенный в сердце Лимассола, The Emerald объединил в себе лучшее из современной архитектуры, разнообразия отделочных материалов и расположения.
ул. Б.Хмельницкого, 56 | Киев | Украина
тел.: +380 44 200 25 00, факс.: +380 44 200 25 01, e-mail: info@pafilia.com.ua
Rambler's Top100
© 2003-2008 Pafilia Property Developers
Политика конфиденциальности